| 测试项目 | 单位 | 测试方法 | 指标 | |||
| 型号 | / | / | j701aa | j901aa | j080aa | j120aa |
| 织造丝规格 | dtex | din iso 2060 | 1100 | 1100 | 1100 | 1670 |
| 纱线支数 | yarn/cm | din en 1049-2 | 7/7 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
| 织造方式 | / | din iso 9354 | l1/1 | p2/2 | p2/2 | p2/2 |
| 基布重量 | g/㎡ | din en 12127 | 160 | 180 | 210 | 270 |
| 总重量 | g/㎡ | din en iso 2286-2 | 700 | 900 | 1000 | 1450 |
| 总厚度 | mm | din en iso 2286-3 | 0.57 | 0.72 | 0.80 | 1.20 |
| 拉伸强度 | n/5cm | en iso 1421 | 2500/2200 | 4200/4000 | 4200/4000 | 6200/5800 |
| 撕裂强度 | n | din 53363 | 350/300 | 550/450 | 550/450 | 950/850 |
| 剥离强度 | n/5cm | en iso 2411 | >100 | >120 | >120 | >120 |
| 极端适用温度 | ℃ | din en 1876-1 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 表面处理 | / | acrylic | ||||
| 防火标准 | / | din 4102-b1、 gb 8624-2012 b1 | ||||
| 生产标准 | / | iso 9001 / iso 14001 | ||||
产品色卡
产品参数
应用领域
相关资料
