| 项目 | 单位 | 测试方法 | 聚酯 tpu | 聚酯 tpu | 聚醚 tpu | 聚醚 tpu | 聚酯 tpu | 聚酯 tpu | 聚醚 tpu | 聚醚 tpu |
| 颜色 | / | / | transparent or client's requirement | ultra transparent | ||||||
| 成品厚度(参考) | mm(±0.02) | iso 4593 | 0.12-0.85 | 0.12-0.85 | 0.12-0.85 | 0.12-0.85 | 0.20-2.0 | 0.20-2.0 | 0.20-2.0 | 0.20-2.0 |
| 成品克重(参考) | g/㎡ | din en iso 2286-2 | 140-1020 | 140-1020 | 135-970 | 135-970 | 240-2450 | 240-2450 | 230-2300 | 230-2300 |
| 成品幅宽 | mm(±5) | din en iso 2286-1 | 850-1500 | 850-1500 | 850-1500 | 850-1500 | 1370-1500 | 1370-1500 | 1370-1500 | 1370-1500 |
| 硬度 | shore a | astm d2240 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 |
| 断裂强度(经向/纬向) | mpa | astm d412 | 60/45 | 60/50 | 65/50 | 65/50 | 70/50 | 75/55 | 70/50 | 75/65 |
| 伸张率(经向/纬向) | % | astm d412 | 600/400 | 500/400 | 900/500 | 850/450 | 650/300 | 600/400 | 750/550 | 700/400 |
| 撕裂强度(经向/纬向) | n/mm | astm d624 die c | 130/100 | 130/100 | 110/90 | 115/90 | 150/100 | 150/100 | 120/100 | 115/90 |
| 适用温度 | ℃ | din en 1876-2 | (-15℃)~(﹢85℃) | (-40℃)~(﹢80℃) | (-15℃)~(﹢85℃) | (-40℃)~(﹢80℃) | ||||
产品色系
产品参数
应用领域
相关资料
