| 项目 | 检测方式 | 单位 | pvc经编型空间布指标 | pvc平织型空间布指标 | tpu型空间布指标 | |||
| 材料类型 | / | / | 通用型 | 加强型 | 通用型 | 加强型 | 通用型 | 通用型 |
| 基布类型 | / | / | 经编 | 平织 | 经编 | 平织 | ||
| 基布材质 | iso 2076 | / | 100%pes | 100%pes | 100%pes | 100%pes | ||
纱线型号 (经纱*纬纱*拉丝) | iso 2060 | denier | 5000d*500d*500d | 1000d*1500d*500d | 5000d*500d*500d | 1000d*1500d*500d | ||
基布组织密度 (经*纬) | iso 4602 | (inch*inch) | 16*23 | 25*27 | 16*23 | 25*27 | ||
| 拉丝高度 | iso 2286-1 | mm | 30~300 | 30~500 | 30~200 | 30~200 | ||
| 拉丝纹路效果 | / | / | 点型/ w型/直条型 | 点型/ 直条型 | 点型/ w型/直条型 | 点型/ 直条型 | ||
| 克重 | iso 2286-2 | g/㎡ | 2400-2900 | 3300-3500 | 1800~2300~2600 | 2300~2600 | 2000~2800 | 1800~2400 |
| 断裂强度 经向 | iso 1421 | n/5cm | 1800 | 3500 | 2700 | 5000 | 1800 | 2500 |
| 断裂强度 纬向 | iso 1421 | n/5cm | 2400 | 3800 | 4500 | 5500 | 2200 | 4000 |
| 撕裂强度 经向 | din 53363 | n | 600 | 700 | 500 | 800 | 450 | 450 |
| 撕裂强度 纬向 | din 53363 | n | 500 | 700 | 700 | 1000 | 400 | 500 |
胶的粘附力 (剥离强度) | iso 2411 | n/5cm | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 |
| 适用温度 | din en 1876-1 | degree(℃) | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 建议充气压力 | / | psi | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 最大充气压力 | / | psi | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
产品色卡
产品参数
应用领域
相关资料
